
歷屆補助名單
111年文學補助-統計資料(33件)
- 發布單位:桃園文化局
- 發布日期:2023/01/01
(一)文學出版
編號 | 申請者 | 計畫名稱 | 類別 | 補助金額 | 期數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許水富 | 文學新詩創作 | 個人 | $80,000 | 1 |
2 | 吳嘉陵 | 客家物語:書房師與童養媳 | 個人 | $50,000 | 1 |
3 | 林央敏 | 小說集《躲在牆壁裡的哀泣》創作及出版 | 個人 | $150,000 | 1 |
4 | 陳銘磻 | 日本文學館紀行 | 個人 | $250,000 | 1 |
5 | 馮輝岳 | 少兒散文集《水源頭的少年》出版計畫 | 個人 | $80,000 | 1 |
6 | 林于弘(方群) | 桃園詩行 | 個人 | $40,000 | 1 |
7 | 邱晞傑 | The Facebook of Classical Taoyuan 老桃園的臉書 | 個人 | $200,000 | 1 |
8 | 劉憬樺 | 圖畫書創作《蝴蝶結》 | 個人 | $60,000 | 1 |
9 | 林文義 | 《南崁手記》 | 個人 | $180,000 | 1 |
10 | 姜泰宇(筆名:敷米漿) | 長篇小說《記得我的名字》 | 個人 | $150,000 | 1 |
11 | 鄭委晉 | VAN桃‧詩創作計畫 | 個人 | $60,000 | 2 |
12 | 游書珣 | 《青雪踏踏-─孩子們的日常詩想》出版計畫 | 個人 | $140,000 | 2 |
13 | 羅靜如 | 《 二分之一星光燦爛》詩集-出版計畫 | 個人 | $90,000 | 2 |
14 | 捷克商麋鹿多媒體有限公司台灣分公司 | 陳銘磻作家漫遊桃園市:《國門之都—人文地景紀行之桃園再發現》捷譯出版計畫 | 團體 | $200,000 | 1 |
15 | 聯合文學出版社股份有限公司 | 戀戀桃花源—文學家筆下的桃園藝術職人 | 團體 | $150,000 | 1 |
16 | 小魯文化事業股份有限公司 | 桃園市立圖書館總館「生命樹」繪本出版計畫—《只要我長大》 | 團體 | $300,000 | 1 |
17 | 小雅文創事業有限公司 | 《遊藝桃花源:文學家筆下的桃園藝術職人》出版計畫 | 團體 | $150,000 | 1 |
18 | 台客文化協會 | 《台客詩刊》111年度出版計畫 | 團體 | $80,000 | 1 |
19 | 財團法人彭明敏文教基金會 | 撐起整片天女性政治犯家屬生命故事 | 團體 | $200,000 | 2 |
(二)文學及閱讀推廣
編號 | 申請者 | 計畫名稱 | 類別 | 補助金額 | 期數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許維怡 | 熱帶指南:走進東南亞的雨季 | 個人 | $80,000 | 1 |
2 | 邱國雄 | 隨緣茶人文藝術講堂--台灣雕塑家系列講座 | 個人 | $120,000 | 1 |
3 | 遠流出版事業股份有限公司 | 生命樹頂的雲端閱讀——桃市圖雲端閱讀推廣計畫 | 團體 | $400,000 | 1 |
4 | 光凌國際有限公司 (焙思書房) | 以家為本讀書會 | 團體 | $80,000 | 1 |
5 | 顏想思陸創意工作室 | Pangcah阿美族文化與母語認知素養閱讀推廣讀書會 | 團體 | $25,000 | 1 |
6 | 天河書屋有限公司 | 心靈驛站 | 團體 | $80,000 | 1 |
7 | 社團法人台灣前瞻閱讀發展協會 | 「2022桃園兒童前瞻閱讀工作坊」系列夏令營 | 團體 | $80,000 | 1 |
8 | 小兔子書坊 | 以閱讀逐光而行:故事裡的兒童權利 | 團體 | $80,000 | 1 |
9 | 日日好學社 (小毛驢親子書屋) | 一季一書.享讀四季 | 團體 | $60,000 | 1 |
10 | 社團法人台灣親子共學教育促進會 | 親子共讀講座 | 團體 | $30,000 | 1 |
11 | 桃園市東勢庄文化協會 | 大樹老屋藝書香 | 團體 | $100,000 | 2 |
12 | 財團法人聯合文學基金會 | BOOK&BOOKS-下一個世紀的備忘錄 | 團體 | $270,000 | 2 |
13 | 喜劇團 | 「詩詞歌賦說相聲」 | 團體 | $210,000 | 2 |
14 | 美好點子企業社 | 全家總動員的幸福書香約會 | 團體 | $80,000 | 2 |
- 最後更新:2025/07/31
- 瀏覽次數:22