
歷屆補助名單
106年文學補助-統計資料(27件)
- 發布單位:桃園文化局
- 發布日期:2018/01/01
(一)文學出版
編號 | 申請者 | 計畫名稱 | 類別 | 補助金額 | 期數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳銘磻 | 出版《木雕藝師游禮海─雕琢生命智慧的大溪瑰寶》 | 個人 | $400,000 | 1 |
2 | 陳銘磻 | 看見桃園人文美學-文學影音出版 | 個人 | $250,000 | 1 |
3 | 林日揚 | 文創風潮下的木藝家 | 個人 | $200,000 | 1 |
4 | 傅林統 | 《智慧信差》-傅林統動物童話集出版計畫 | 個人 | $100,000 | 1 |
5 | 林央敏 | 《家鄉即景詩》出版計畫 | 個人 | $150,000 | 1 |
6 | 張慶惠 | 《賭鬼的後代》魏廷朝回憶錄出版計畫 | 個人 | $500,000 | 1 |
7 | 人與地學訊 | 人與地學訊82、83期發行 | 團體 | $30,000 | 1 |
8 | 國立中央大學 | 桃園地區文學家訪談紀錄 | 團體 | $199,621 | 1 |
9 | 黃建義 | 國定古蹟:大溪李騰芳古宅(李金興古宅)導覽 | 個人 | $72,000 | 2 |
10 | 邱晞傑 | 《穿之破葉一粒星》出版計畫 | 個人 | $80,000 | 2 |
11 | 黃木添 | 《十二個娃兒在我家》出版計畫 | 個人 | $50,000 | 2 |
12 | SHOW影劇團 | 〝夢想號:青少年劇本集〞出版計畫 | 團體 | $60,000 | 2 |
13 | 財團法人日本文教基金會 | 樂信瓦旦的奮鬥 | 團體 | $250,000 | 2 |
(二)文學及閱讀推廣
編號 | 申請者 | 計畫名稱 | 類別 | 補助金額 | 期數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桃園市美術協會 | 台灣美術史巡禮 | 團體 | $94,004 | 1 |
2 | 文漾書坊 | 文漾書坊在地人文主題閱讀活動推廣計畫 | 團體 | $60,000 | 1 |
3 | 甯智宇 | 閱讀兩岸 · 兩岸閱讀 | 個人 | $59,964 | 1 |
4 | 救國團 | 106年暑期青少年休閒活動文藝大學堂(中國青年救國團桃園市團務指導委員會辦理) | 團體 | $80,000 | 1 |
5 | 八德國小 | 小小作家寫作營實施計畫 | 團體 | $60,000 | 1 |
6 | 小兔子書坊 | 小兔子書坊兒童文學閱讀推廣計畫 | 團體 | $120,000 | 1 |
7 | 陳美霞 | 2017 C house讀書會 | 個人 | $90,000 | 1 |
8 | 桃園市社會教育協進會 | 106年度社區報編採人才培訓及出版計畫 | 團體 | $50,000 | 1 |
9 | 邱榮舉 | 第2屆桃園學研討會 | 個人 | $400,000 | 2 |
10 | 台客文化協會 | 2017年桃園市端午中秋藝術市集暨詩歌吟誦會 | 團體 | $80,000 | 2 |
11 | 晴耕雨讀文化有限公司 | 晴耕雨讀小書院文學閱讀推廣活動補助案 | 團體 | $250,000 | 2 |
12 | 土地公文化館 | 聽。說土地公:文化館民俗繪本閱讀講座 | 團體 | $78,448 | 2 |
13 | 台灣海洋協會 | 藝術與生活 | 團體 | $100,000 | 2 |
14 | 桃園文化產業協會 | 社會教育推廣:道家哲學之義理探索 | 團體 | $50,000 | 2 |
- 最後更新:2025/07/31
- 瀏覽次數:19